
| Ulepszony mechanizm Denon S.V.H. (Supress Vibration Hybrid) pozwalający na precyzyjny odczyt płyt CDi SACD | ||
| Układ Advanced AL24 z przetwornikiem C/A Burr-Brown DSD-1791 | ||
| Nowy Master Clock zapeniający pomijalny poziom szumów i zniekształceń | ||
| Tryb Pure Direct odłącający wyświetlacz i wyjścia cyfrowe | ||
| Europejskie brzmienie | ||
| Dostępny wysokiej klasy, aluminiowy pilot zdlanego sterowania | ||
| Dostępny w kolorze czarnym i Premium Silver |
| Specifications for the DENON DCD 1500 AE SACD Player | ||
| SACD | CD | |
| Frequency Range | 2Hz - 100kHz | 2Hz - 20kHz |
| Frequency Characteristic | 2Hz - 50kHz (-3dB) | 2Hz - 20kHz |
| Signal to Noise Ratio | 104dB (audible zone) | 110dB |
| Dynamic Range | 104dB (audible zone) | 100dB |
| THD | 0.0013% | 0.0018% |
| Wow & Flutter | Below measurement limit | |
| Signalling System | 1 bit DSD | 16 bits linear PCM |
| Sampling Frequency | 2.822MHz | 44.1kHz |
| Power Supply | AC 230V, 50 Hz | |
| Power Consumption | 16W | |
| Dimensions | Width 434mm Height 135mm Depth 331mm |
|
| Weight | 7.6kg | |

| Specjalna, odporna na wibracje konstrukcja zapewniająca doskonały dźwięk | ||
| Układ UHC (Ultra High Current) Single Push Pull, zapewniający 2 x 140W (4 Ohm ) ciągłej mocy | ||
| Super szybkie tranzystory UHC MOS LC zapewniające efektywne wykorzystanie zasilania | ||
| Wejście audio umozliwiające współpracę z systemami wielokanałowymi | ||
| Wejście Phono MM/MC | ||
| Pozłacane gniazda wejściowe | ||
| Europejskie brzmienie | ||
| Funkcja SOURCE Direct dla dźwieku najwyższej jakości | ||
| Wygodny pilot (obłsugujący również odtwarzaccz CD Denon) | ||
| dostępny w kolorze czarnym i Premium Silver |
| Specifications for the DENON PMA 1500 AE | |
| Power Output | 70W + 70W (8Ω,
20-20,00Hz) 140W + 140W (4Ω, 20-20,00Hz) |
| Total Harmonic Distortion | 0.01% (rated output -3dB, 8Ω, 1kHz) |
| Input Sensitivity/Impedance | Line: 150mV/47kΩ
(source direct off) Line: 150mV/12kΩ (source direct on) MM: 2.5mV/47kΩ MC: 0.2mV/100Ω |
| RIAA Deviation | MM: 20Hz - 20kHz 0.5dB MC: 30Hz - 20kHz 0.5dB |
| Frequency Response | 5Hz-100,000kHz (0,-3dB) |
| S/N Ratio | Line: 108dB MM: 89dB MC: 74dB |
| Power Supply | AC 230V, 50 Hz |
| Power Consumption | 310W |
| Dimensions | Width 434mm Height 134mm Depth 410mm |
| Weight | 14.6kg |