
| Model | C7 |
|---|---|
| Design | Two-Way Bass Reflex |
| Drive Units | 19mm (0.75in.) aluminium HF, 2 x 165mm (6.5in.) LF |
| Crossover Frequencies | 2.5kHz |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 91dB |
| Maximum Output | 113dB |
| Input Impedance | 8 Ohms |
| Amplifier Requirements | 15 - 200W |
| Magnetic Shielding | Yes |
| Frequency range | 36Hz - 40kHz |
| Plinth Dimensions (H x W) | 273 x 372 mm (10.75 x 14.65 in.) |
| Weight | 13.4kg (29.5lb) |
| Dimensions (H x W x D) | 965 x 203 x 286 mm (38 x 8 x 11.25 in.) |
| Finishes | Classic Black Ash |

| Model | C3 |
|---|---|
| Design | Two-Way Bass Reflex |
| Drive Units | 19mm (0.75in.) aluminium HF, 130mm (5.25in.) LF |
| Crossover Frequencies | 2.5kHz |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 88dB |
| Maximum Output | 108dB |
| Input Impedance | 8 Ohms |
| Amplifier Requirements | 10 - 125W |
| Magnetic Shielding | Yes |
| Frequency range | 54Hz - 40kHz |
| Weight | 4.4kg (9.7lb) |
| Dimensions (H x W x D) | 290 x 177 x 256 mm (11.4 x 7 x 10 in.) |
| Finishes | Classic Black Ash |

| Model | C6LCR |
|---|---|
| Design | Two-Way Acoustic Suspension |
| Drive Units | 19mm (0.75in.) aluminuim HF, 2 x 130mm (5.25in.) LF |
| Crossover Frequencies | 2.5kHz |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 90dB |
| Maximum Output | 111dB |
| Input Impedance | 8 Ohms |
| Amplifier Requirements | 10 - 150W |
| Magnetic Shielding | Yes |
| Frequency range | 65Hz - 40kHz |
| Weight | 6.2kg (13.7lb) |
| Dimensions (H x W x D) | 177 x 430 x 211 mm (7 x 16.9 x 8.7 in.) |
| Finishes | Classic Black Ash |

Specyfikacja
Wzmacniacz