
| Typ | - | Kolumna kompaktowa |
| Cechy konstrukcji | - | 2-drożna System bass reflex |
| Moc nominalna/muzyczna | - | 70 / 130 watów |
| SPL (1 wat/1m) | - | 86,5 db (1 W, 1 m) |
| Zakres częstotliwości | - | 33...40.000 Hz |
| Częstotliwość podziału | - | 3.000 Hz |
| Głośnik niskotonowy | - | 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Głośnik wysokotonowy | - | 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan |
| Impedancja | - | 4...8 Ohm |
| Wymiary (SxWxG) | - | 19 x 36 x 28 cm |
| Waga | - | 6,8 kg |
| Kolor 1 | - | Bukowa / srebrny "high gloss" |
| Kolor 2 | - | Czarny / czarny "high gloss" |
| Kolor 3 | - | Srebrny / srebrny "high gloss" |
| Dostępne akcesoria | - |
Podstawka głośnikowa LS 600 Podstawka głośnikowa LS 650 |

| Typ | - | Kolumna podłogowa |
| Cechy konstrukcji | - | 3-drożna System bass reflex |
| Moc nominalna/muzyczna | - | 160 / 320 watów |
| SPL (1 wat/1m) | - | 88,3 db (1 W, 1 m) |
| Zakres częstotliwości | - | 20...40.000 Hz |
| Częstotliwość podziału | - | 300 Hz |
| Głośnik niskotonowy | - | 2 x 180 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Głośnik średniotonowy | - | 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Głośnik wysokotonowy | - | 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan |
| Impedancja | - | 4...8 Ohm |
| Wymiary (SxWxG) | - | 19 x 105 x 29 cm |
| Waga | - | 20,4 kg |
| Kolor 1 | - | Bukowa / srebrny "high gloss" |
| Kolor 2 | - | Czarny / czarny "high gloss" |
| Kolor 3 | - | Srebrny / srebrny "high gloss" |

| Typ | - | Głośnik centralny |
| Cechy konstrukcji | - | 2½-drożna System bass reflex |
| Moc nominalna/muzyczna | - | 85 / 140 watów |
| SPL (1 wat/1m) | - | 87,5 db (1 W, 1 m) |
| Zakres częstotliwości | - | 32...40.000 Hz |
| Częstotliwość podziału | - | 350 Hz |
| Głośnik niskotonowy | - | 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Głośnik średniotonowy | - | 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Głośnik wysokotonowy | - | 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan |
| Impedancja | - | 4...8 Ohm |
| Wymiary (SxWxG) | - | 17 x 45,5 x 31 cm |
| Waga | - | 9,2 kg |
| Kolor 1 | - | Bukowa / srebrny "high gloss" |
| Kolor 2 | - | Czarny / czarny "high gloss" |
| Kolor 3 | - | Srebrny / srebrny "high gloss" |
| Dostępne akcesoria | - |
Podstawka głośnikowa LS 600 Podstawka głośnikowa LS 650 |

| Typ | - | Aktywny subwoofer |
| Cechy konstrukcji | - | System bass reflex |
| Moc nominalna/muzyczna | - | 100 / 150 watów |
| Zakres częstotliwości | - | 25...200 Hz |
| Częstotliwość podziału | - | 55...200 Hz (regulowana) |
| Głośnik niskotonowy | - | 1 x 220 mm, Aluminium (Wave surround) |
| Wymiary (SxWxG) | - | 25,5 x 45 x 37 cm |
| Waga | - | 13 kg |
| Kolor 1 | - | Bukowa / srebrny "high gloss" |
| Kolor 2 | - | Czarny / czarny "high gloss" |
| Kolor 3 | - | Srebrny / srebrny "high gloss" |
| Specjalne cechy | - |
Ekranowany magnetycznie Regulowany limiter Regulowana częstotliwość podziału Technologia SC |