
| Wyświetlacz | |
| Widzialna powierzchnia ekranu | 37" (94 cm) |
| Rozdzielczość | 1.366x768x3 |
| HD-ready / HD-ready 1080p | • / - |
| HDTV / HDTV 1080p | - / - |
| Twardy dysk / pamięć flash | - / - |
| Czas reakcji panelu (ms) | 6 |
| Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu | 450 / 1.500:1 |
| Backlight System LED/Multi/RGB+ | - / - / - |
| Funkcja 100 Hz | - |
| Advanced Super View / Pure Black Panel | • / - |
| Kąty obserwacji (w poziomie / w pionie) | 176 / 176 |
| Czas pracy podświetlenia (60.000 godz.) | • |
| Cyfrowy filtr Comb 3D Y/C | • |
System odbioru | |
| Tuner HDTV (MPEG4, H.264) | - |
| Tuner DVB-T / analogowy | • / • |
| Tuner DVB-S / DVB-C | - / - |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC,PAL60 Hz | Przez wejście AV |
Programowanie stacji | |
| Automatyczne sortowanie kanałów | • |
| Programowalny tuner analogowy/cyfrowy | 99 |
Zestaw audio | |
| Technologia cyfrowa | • |
| Funkcje AVC (automatyczne przyciszanie dźwięku podczas reklam) | - |
| Dekoder NICAM/A2-Stereo/Virtual Dolby/Surround | • / - / • |
| Moc wyjściowa | 2 x 10 W |
Teletekst | |
| Pojemność pamięci tekstu | 500 |
Interfejsy | |
| Tuner DVB-S / DVB-C | - |
| 21-stykowe gniazdo SCART | 2 |
| Wejścia s-wideo i wideo (cinch) / Component (cinch) | • / • |
| Gniazdo słuchawkowe (3,5-mm mini) | • |
| Gniazdo Common Interface | • |
| Analogowe wejście PC / HDMI / RS-232C | • / • / • |
AVC-System | |
| Kolor obudowy | - |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | - |
| Pobór mocy podczas pracy (W) | - |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm | - |
| Kod EAN | - |
LCD-TV Parametry ogólne | |
| Inne funkcje | - |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,9 |
| Pobór mocy podczas pracy (W) | 146 |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.) w mm | 903,8 x 637 x 270 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm | |
| Waga z podstawą (kg) | 25,4 |
| Instalacja na ścianie | 200 x 200 |