| Display | |
| Type | LCD IDTV |
| Skjermstørrelse | 32" (80 cm) |
| HD-klar | • |
| Panel respons tid (ms) | 4 |
| Lysstyrke (cd/m²) / Kontrast ratio | 450 / 1.500:1 |
| Oppløsning | 1.366x768x3 |
| RGB+ (4 bølgelengders bakgrunnsbelysning) | - |
| TruD bildeforbedring | • |
| Widescreen format | (16:9) |
| Action modus (Bildeforbedring for jevne bevegelser) | - |
| Visningsvinkel (horisontal/vertikal) | 176 / 176 |
| Levetid på bakgrunnsbelysning (60.000 timer) | • |
| Digitalt kam-filter | • |
Mottagare | |
| DVB-T-Tuner/Common Interface | - / • |
| DVB-S-Tuner | - |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL´, SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC,PAL60 Hz | via AV-Input |
Kanalförval | |
| Automatisk kanal sortering | • |
| Forhåndsinnstilte kanaler - analog tuner/digital tuner | 99 |
Ljud | |
| Digital teknologi | • |
| Automatisk Volumjusteringl / Clear Voice funksjon | • / • |
| NICAM/A2-Stereo-Decoder/Virtual Dolby/Surround | • / - / • |
| Utgangs effekt | 2 x 10W |
Text TV | |
| TOP Tekst/FLOF Tekst/List Tekst | • / • / • |
| Tekst sideminne | 500 |
Anslutningar | |
| Antenne inngang (DIN)/DVB-T-kontakt/DVB-S kontakt | • / - / - |
| 21 pin SCART inngang | 2 |
| S-Video/Video (Cinch) / Y/PB(CB)/PR(CR) via VGA Adapter | • / • |
| Hodetelefoner (3,5-mm-Mini socket) | • |
| Common-Interface-spor / PC-kort spor | • / - |
| PC-inngang Analog / DVI / RS-232C | • / - / • |
| HDMI-inngang | 2 |
Övrigt | |
| Stand-by forbruk (W) | 0,9 |
| Design farge | Black |
| Mål med fot (W x H x D) i mm | 776 x 575 x 230 |