
| Główne zalety | RCS-LX60D |
|---|---|
| Całkowita moc wyjściowa | 600W |
| Głośniki | Standardowa konfiguracja 5.1 lub Front Surround |
| System DVD | Nagrywarki HDD/DVD |
| Odtwarzane płyty | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3, WMA, JPEG, DivX |
| Nagrywa | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (kopia na HDD) |
| Dysk twardy (HDD) | 250 GB |
| Maks. czas zapisu (HDD) | 711 godzin |
| Tryby zapisu | 7 |
| TV Tuner | Cyfrowy (DVB-T) i analogowy |
| Electronic Programme Guide | Tak |
| Pause Live TV | Tak |
| HDMI | Tak |
| USB | Tak |
| Gniazdo DV (IEEE1394) | Tak |
| Czytnik kart CI | Tak |
| MCACC | Tak (3-pasma) |
| Tuner RDS (AM/FM) | Tak |
| Pobór mocy praca/czuwanie | 58W / 0.69W |
| Dźwięk Surround | RCS-LX60D |
| Dolby Pro Logic | Tak |
| Dolby Pro Logic II | Tak |
| Dolby Digital | Tak |
| DTS | Tak |
| Tryby dźwięku przestrzennego | • 2 tryby dla źródeł przestrzennych: Auto, Stereo • 5 trybów dla źródeł stereo: Auto, Stereo, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Movie i Music |
| Nagrywanie DVD | RCS-LX60D |
| Nośniki | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (kopia na HDD) |
| Tryby zapisu: maks. czas zapisu | • XP: 53 godz. • SP: 106 godz. • LP: 212 godz. • EP: 319 godz. • SLP: 425 godz. • SEP: 532 godz. • MN: 36 - 711 godz. |
| Zaprogramowane tryby zapisu | • 6 trybów: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP • Manual: 32 step +1 (LPCM); + 2 (XP+ on Hard Disk) |
| Pause Live TV | Tak |
| Zapis "One Touch Recording" | Tak |
| VPS / PDC | Tak |
| G-Link™ | Tak |
| Zmienny współczynnik częstotliwości bitowej | Tak |
| Liniowy dźwięk PCM | Tak |
| Import 'One Touch DV' | Tak |
| Przekształcanie strumienia audio DV2 | Tak |
| Edycja | • Zabezpieczenie płyty (tryb VR) • Precyzja (tryb VR) • Klatka • Nazwa płyty, łatwe wprowadzanie • Płynne odtwarzanie (VOB) • Edycja rozdziału • Cofanie zmian (DVD-R/RW, DVD+R/RW) • Próbki zdjęć tła (tryb video) |
| Funkcje HDD | RCS-LX60D |
| Grupa | Tak |
| Maks. liczna tytułów | 999 |
| Kopiowanie "One touch Copy" | Tak |
| Szybkie kopiowanie | Tak |
| Optyamlizowane kopiowanie | Tak |
| Kopiowanie z konwersją współczynnika | Tak |
| Kopia zapasowa płyty | Tak |
| Zapis odzyskujący | Tak |
| HDD Sleep Mode | Tak |
| Odtwarzanie | RCS-LX60D |
| Nośniki | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3 na CD, USB, DVD • WMA na CD, USB, DVD • JPEG na CD, USB, DVD • DivX na CD, USB |
| Przeglądarka JPEG/Pokaz | Tak |
| Odtwarzanie DivX® Video | Tak |
| PAL/NTSC | Tak |
| Zaawansowany Disc Navigator | Tak |
| Opóźnione odtwarzanie, Odtwarzanie podczas zapisu | Tak |
| Pomijanie reklam | Tak |
| Cofanie reklam | Tak |
| Jakość obrazu | RCS-LX60D |
| Cyfrowa redukcja zakłóceń | Tak |
| 5-liniowa separacja filtra grzebieniowego Y/C | Tak |
| Progressive Scan | Tak |
| Przetwornik C/A sygnału video | 108 MHz / 12-bitów |
| Cyfrowa korekcja podstawy czasowej | Tak |
| Audio | RCS-LX60D |
| Virtual Surround | Tak |
| Front Stage Surround Advance | Tak |
| Tryb odsłuchu Midnight | Tak |
| Sound Retriever | Tak |
| MCACC | Tak |
| Regulacja bas/wysokie tony | Tak |
| Sterowanie poziomem kanałów | Tak |
| Gniazda połączeniowe | RCS-LX60D |
| Gniazda jednostki głównej | 1 x wejście/wyjście Composite video, 1 x wejście/wyjście S-Video, 1 x wejście współosiowe, 1 x wejście DV, 1 x wyjście Component, 1 x USB (Ver. 2.0, na panelu przednim), 1 x wejście/wyjście RGB Euro-SCART, 1 x HDMI (ver. 1.3, ze skalowaniem 1080p), 1 x czytnik CI |
| Specyfikacje - Głośniki | RCS-LX60D |
| Konfiguracja głośników z podwójnymi głośnikami centralnymi | Tak |
| Typ przednich satelitów | Półkowe |
| Wymiary przednich satelitów (szer. x wys. x głęb.) |
100 x 100 x 102,5 mm |
| Waga przednich satelitów | 0,55 kg |
| Wymiary centralnego satelity (szer. x wys. x głęb.) |
100 x 100 x 102,5 mm |
| Waga centralnego satelity | 0,55 kg |
| Wymiary tylnych satelitów (szer. x wys. x głęb.) |
100 x 100 x 102,5 mm |
| Waga tylnych satelitów | 0,55 kg |
| Wymiary subwoofera (szer. x wys. x głęb.) |
200 x 375 x 428 mm |
| Waga subwoofera | 9,00 kg |
| Wzmacniacz | RCS-LX60D |
| Surround (RMS) Przód | 100 W/kanał (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Surround (RMS) Tył | 100 W/kanał (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Surround (RMS) Centralny | 100 W/kanał (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Subwoofer | 100 W/kanał (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Specyfikacje - System | RCS-LX60D |
| Zasilanie | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 420 x 77 x 288 mm |
| Waga | 4,80 kg |