
Telewizor plazmowy Full-HD o doskonałej jakości obrazu oraz zaawansowanych funkcjach sieciowych
Można łatwo nagrywać swoje ulubione programy telewizyjne, filmy i inne materiały na zewnętrznym dysku USB. Nagrywaniem można wygodnie sterować za pomocą pilota od telewizora VIERA. A nowa funkcja Rew Live TV dla twardych dysków USB pozwala na cofanie nadawanych na żywo programów telewizyjnych, umożliwiając powtórzenie wybranych scen, dzięki czemu nie stracisz już żadnych interesujących momentów.
Tuner TV | |
|---|---|
| Wbudowane tunery* | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Odbiór telegazety | 1000P |
Wyświetlacz | |
|---|---|
| Kontrast | Infinite Black (5,000,000:1 Statyczny) |
| Technologia odtwarzania obrazu | 600 Hz sterowanie subpolowe z układem inteligentnego tworzenia klatek w wersji Pro |
| Wielkość ekranu | 42" (106 cm) |
| Panel | Progresywny panel NeoPDP Full-HD G14 |
| Filtr | Filtr wysokokontrastowy (Filtr AR) |
| Kąt widzenia | Dowolny kąt widzenia |
| Czas reakcji | 0,001 ms (Czas rozładowania po przesłaniu impulsu sterującego przez panel.) |
| Rozdzielczość | Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9) |
| Dostępne formaty skanowania | |
| FULL-HD | 1080p (wyłącznie HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Rozdzielczość obrazu ruchomego | 1080 linii |
| Płynny obraz filmowy 24p / Odtwarzanie formatu 24p | Płynny obraz filmowy 24p / Odtwarzanie formatu 24p |
| Liczba odcieni gradacji koloru | Odpowiednik 6,144 stopni gradacji |
| Funkcja Deep Colour (10/12-bitowa) | Tak |
| x.v.Colour | Tak |
| Tryb THX® | Tak |
| Tryb isf | Tak |
| Super rozdzielczość | Tak |
| Zarządzanie kolorami 3D | Tak |
| Tryb obrazu | Dynamiczny/Normalny/THX/Kinowy/Gry wideo/Zdjęcia/Pro1/Pro2/ISFccc |
| Vreal | Vreal Live |
Dźwięk | |
|---|---|
| Głośniki | 2 x 10 wat, 2 głośniki |
| Tryb dźwięku | Muzyka/Mowa/Użytkownika |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Wyjście Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital |
Wejście/Wyjście | |
|---|---|
| Złącze CI (Common Interface) | Tak |
| VIERA Image Viewer | tak (odtwarzanie AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/WMV/JPEG/MP3/AAC/WMA) |
| USB | 3 (1 z boku, 2 na górze); Pamięć masowa/Klawiatura/WiFi/Kamera SK/nagrywanie na USB-HDD |
| Nagrywanie na USB HDD / karty pamięci SD | tak (USB HDD) |
| Wejścia HDMI/ Funkcje wspierające | 4 (1 z boku, 3 z tyłu)/ kanał zwrotny audio (wejście 2) |
| Kompozytowe wejście wideo | AV2: CVBS x 1 (z boku) |
| Komponentowe wejście video | Złącze typu RCA x 1 (z tyłu) |
| Wejście audio (dla gniazd HDMI, Composite, Component) | Złącza typu RCA x 2 (1 z boku, 1 z tyłu) |
| Wejście/Wyjście 21-pinowe | AV1: Wejście AV/Wyjście, Wejście RGB, Q-Link (z tyłu) |
| Port sieci LAN | Tak |
| Analogowe wyjście audio | Złącze typu RCA x 1 (z tyłu) |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe | 1 (z boku) |
Funkcje | |
|---|---|
| Adaptor sieci bezprzewodowej LAN ** | Przygotowany do współpracy z WiFi |
| Ustawienia Eco | Tak |
| Funkcja EPG (teraz i później) | Tak |
| EPG dla DVB-T (7 dni) | Gemstar EPG: UK, Włochy, Niemcy, Hiszpania |
| Połączenia VIERA | Tak |
| Narzędzia VIERA Tools | Tak |
| DLNA | Tak |
| VIERA Link | Tak (HDAVI Control 5) |
| Multiplikacja okien obrazu | PAT |
| Tryb gier wideo | Tak |
| Q-Link | Tak |
| Wyłącznik czasowy | Tak |
| Blokada rodzicielska | Tak |
Dane ogólne | |
|---|---|
| Średni pobór mocy w czasie pracy (WŁ.)*** | 122 W |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |
| Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Nominalny pobór mocy | 275 W |
| Pobór mocy w trybie oczekiwania | 0.4 W |
| Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1,020 x 640 x 70 mm (Grubość panela: 54 mm) |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) | 1,020 x 675 x 320 mm |
| Masa bez stojaka | 20.5 kg |
| Masa ze stojakiem | 24.0 kg |
| Kąt obrotu | ±15° |