
Sygnał | |
dane PCM | 16 do 24 bit; 30 - 96 kHz |
interface DAC | 24 bit / 384 kHz |
przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) | Multibit Sigma-Delta |
częstotliwość próbkowania | 4x |
Odtwarzanie | |
pasmo przenoszenia (+/- 1 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
stosunek sygnał / szum | 110 dBA |
współczynnik zniekształceń THD | 0,0009 % |
poziom wyjściowy - LINE | 2 V RMS |
zakres dynamiki | > 115 dB |
separacja kanałów | > 114 dB |
Dane ogólne | |
napięcie zasilania | 220-240V/50 Hz |
pobór mocy | 10 W |
wymiary (szer. x wys. x gł.) | 440 x 63 x 332 mm |
waga | 3,8 kg |